<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Adastra a její řešení krize</title>
	<atom:link href="http://akcicky.info/?feed=rss2&#038;p=468" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akcicky.info/?p=468</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 14:35:37 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Od: rollins</title>
		<link>http://akcicky.info/?p=468&#038;cpage=1#comment-1323</link>
		<dc:creator><![CDATA[rollins]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcicky.info/?p=468#comment-1323</guid>
		<description><![CDATA[jinak já měl vždy rád hrdiny ... je ještě nevím, zda nadešel můj čas :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jinak já měl vždy rád hrdiny &#8230; je ještě nevím, zda nadešel můj čas <img src="http://akcicky.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: rollins</title>
		<link>http://akcicky.info/?p=468&#038;cpage=1#comment-1322</link>
		<dc:creator><![CDATA[rollins]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcicky.info/?p=468#comment-1322</guid>
		<description><![CDATA[no snad nás otřesy neobrátí od hvězd směrem k zemi, tak jako na nově přiloženém obrázku.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no snad nás otřesy neobrátí od hvězd směrem k zemi, tak jako na nově přiloženém obrázku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: marw</title>
		<link>http://akcicky.info/?p=468&#038;cpage=1#comment-1321</link>
		<dc:creator><![CDATA[marw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcicky.info/?p=468#comment-1321</guid>
		<description><![CDATA[TO SIGN OR NOT TO SIGN: THAT IS THE QUESTION

Pro odpoved muzeme zajit ke klasikovi, Williamu Shakespearovi

&quot;To be, or not to be: that is the question:
Whether &#039;tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them?&quot;

přeloženo

&quot;Být či nebýt...
...jak rozhodnout? Je důstojnější mlčky sklonit hlavu před potupnými šípy osudu, nebo vzít zbraň a příval trápení ukončit navždy vzpourou?&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TO SIGN OR NOT TO SIGN: THAT IS THE QUESTION</p>
<p>Pro odpoved muzeme zajit ke klasikovi, Williamu Shakespearovi</p>
<p>&#8222;To be, or not to be: that is the question:<br />
Whether &#8217;tis nobler in the mind to suffer<br />
The slings and arrows of outrageous fortune,<br />
Or to take arms against a sea of troubles,<br />
And by opposing end them?&#8220;</p>
<p>přeloženo</p>
<p>&#8222;Být či nebýt&#8230;<br />
&#8230;jak rozhodnout? Je důstojnější mlčky sklonit hlavu před potupnými šípy osudu, nebo vzít zbraň a příval trápení ukončit navždy vzpourou?&#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: marw</title>
		<link>http://akcicky.info/?p=468&#038;cpage=1#comment-1320</link>
		<dc:creator><![CDATA[marw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcicky.info/?p=468#comment-1320</guid>
		<description><![CDATA[Pamatuju se na Cervinkovy kvartalni slides, kde byly obrazky ruznych tryskacu. Tak bych rekl, ze z toho slo jiz tehdy vycist, ze spravnou rychlosti pro Adastru bude nejmene 1 MACH. Otazka je, co nam aktualne ukazuje gyroskop a kam se řítíme.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pamatuju se na Cervinkovy kvartalni slides, kde byly obrazky ruznych tryskacu. Tak bych rekl, ze z toho slo jiz tehdy vycist, ze spravnou rychlosti pro Adastru bude nejmene 1 MACH. Otazka je, co nam aktualne ukazuje gyroskop a kam se řítíme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tomáš</title>
		<link>http://akcicky.info/?p=468&#038;cpage=1#comment-1315</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 11:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akcicky.info/?p=468#comment-1315</guid>
		<description><![CDATA[&quot;-) Já jsem zvědavej co převede ten můj zaměstnavatel &quot;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;-) Já jsem zvědavej co převede ten můj zaměstnavatel &#8222;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
